Radial Thrust Bearing
Brand : FCS
Product origin : Jinan,China
Delivery time : one week
Supply capacity : 200000PCS/week
Low noise Radial Thrust Bearing with long life
Radial Thrust Bearing description
Radial Thrust Bearing mainly means Thrust Bearing.Thrust Bearing include:thrust ball bearing and trust roller bearing.
Thrust ball baring:Thrust ball beairng,angular contact ball bearing.
Thrust roller beairng:Thrust cylindrical roller beairng,thrust needle roller bearing,thrust spherical roller beairng,thrust tapered roller bearing.
Radial Thrust Bearing
Radial Thrust Bearing
Radial Thrust Bearing
Radial Thrust Bearing
Radial Thrust Bearing
Radial Thrust Bearing size chart
Bearing NO. | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Weight | |||||
Current | d | D | T | d1 | D1 | Dynamic | Static | |
max | (kN) | kg | ||||||
29412 | 60 | 130 | 42 | 114.5 | 89 | 390 | 915 | 2.55 |
29413 | 65 | 140 | 45 | 121.5 | 93 | 455 | 1080 | 3.2 |
29414 | 70 | 150 | 48 | 131.5 | 102 | 520 | 1250 | 3.9 |
29415 | 75 | 160 | 51 | 138 | 107 | 600 | 1430 | 4.65 |
29416 | 80 | 170 | 54 | 148 | 114.5 | 670 | 1630 | 5.55 |
29317 | 85 | 150 | 39 | 134.5 | 112 | 380 | 1060 | 2.7 |
29417 | 180 | 58 | 156.5 | 124 | 735 | 1800 | 6.55 | |
29318 | 90 | 155 | 39 | 118 | 139.5 | 300 | 900 | 2.83 |
29418 | 190 | 60 | 129 | 170 | 590 | 1700 | 7.8 | |
29320 | 100 | 170 | 42 | 127 | 156 | 350 | 1100 | 3.94 |
29420 | 210 | 67 | 144 | 185 | 700 | 2000 | 9.78 | |
29322 | 110 | 190 | 48 | 142 | 175 | 440 | 1400 | 5.48 |
29422 | 230 | 73 | 153 | 208 | 840 | 2600 | 16.1 | |
29324 | 120 | 210 | 54 | 156 | 194 | 570 | 1800 | 8.1 |
29424 | 250 | 78 | 172 | 225 | 950 | 3280 | 17.6 | |
29326 | 130 | 225 | 58 | 170 | 208 | 640 | 2100 | 9.3 |
29426 | 270 | 85 | 184 | 240 | 1100 | 3400 | 20.6 | |
29328 | 140 | 240 | 60 | 180 | 220 | 700 | 2300 | 10.9 |
29428 | 280 | 85 | 193 | 252 | 1100 | 3500 | 25.2 | |
29330 | 250 | 60 | 190 | 232 | 720 | 2500 | 11.6 | |
29430 | 300 | 90 | 206 | 269 | 1300 | 4100 | 35.4 | |
29332 | 270 | 67 | 205 | 252 | 820 | 2800 | 15 | |
29432 | 320 | 95 | 220.5 | 285 | 1500 | 5000 | 35.4 | |
29334 | 170 | 280 | 67 | 214.5 | 252 | 900 | 3100 | 14.8 |
29434 | 340 | 103 | 234 | 309 | 1800 | 5900 | 45.2 | |
29336 | 180 | 300 | 73 | 227 | 270 | 1000 | 4000 | 19 |
29436 | 360 | 109 | 250 | 324 | 1900 | 6200 | 48.7 | |
29338 | 320 | 78 | 244 | 288.5 | 1200 | 4000 | 23 | |
29438 | 380 | 115 | 263 | 345 | 2100 | 7000 | 75.3 | |
29240 | 200 | 280 | 48 | 236 | 266 | 500 | 1900 | 9.14 |
29340 | 340 | 85 | 259 | 320 | 1300 | 4600 | 33.5 | |
29440 | 400 | 122 | 276.5 | 363 | 2260 | 7900 | 75.2 | |
29244 | 300 | 48 | 253 | 285.2 | 510 | 2380 | 11 | |
29344 | 360 | 85 | 275 | 333 | 1500 | 5400 | 33.5 | |
29444 | 420 | 122 | 300 | 381 | 2300 | 8350 | 74.2 | |
29248 | 240 | 340 | 60 | 282 | 324 | 710 | 3430 | 18.4 |
29348 | 380 | 85 | 299 | 350 | 1400 | 5500 | 34.4 | |
29448 | 440 | 122 | 318 | 403 | 2600 | 9300 | 82.8 | |
29252 | 360 | 60 | 301 | 341 | 800 | 3630 | 17.6 | |
29352 | 420 | 95 | 328 | 391 | 1800 | 7100 | 51.34 | |
29452 | 480 | 132 | 349 | 437 | 2800 | 11000 | 110 | |
29256 | 280 | 380 | 60 | 322.5 | 364 | 790 | 4000 | 21.8 |
29356 | 440 | 95 | 346 | 411 | 1930 | 7600 | 52.24 | |
29456 | 520 | 145 | 378 | 470 | 3300 | 14000 | 124 | |
29260 | 300 | 420 | 73 | 351 | 399 | 920 | 4780 | 31.6 |
29360 | 480 | 109 | 373.5 | 449 | 2380 | 9400 | 78.55 | |
29460 | 540 | 145 | 402 | 500 | 3000 | 14500 | 140 | |
29264 | 320 | 440 | 73 | 372 | 420 | 1000 | 5000 | 32 |
29364 | 500 | 109 | 399 | 470 | 2100 | 9800 | 77 | |
29464 | 580 | 155 | 436 | 555 | 3900 | 14800 | 175 | |
29268 | 340 | 460 | 73 | 391 | 435 | 960 | 5400 | 31.7 |
29368 | 540 | 122 | 428 | 510 | 2600 | 10200 | 103 | |
29468 | 620 | 170 | 448.5 | 563 | 4800 | 20000 | 220 | |
29272 | 360 | 500 | 85 | 419 | 476 | 1280 | 650 | 48.6 |
29372 | 560 | 122 | 448 | 525 | 2500 | 11000 | 107 | |
29472 | 640 | 170 | 468.5 | 588.9 | 5100 | 19100 | 225 | |
29276 | 380 | 520 | 85 | 441 | 496 | 1400 | 6600 | 52 |
29376 | 600 | 132 | 477 | 568 | 3210 | 13200 | 136 | |
29476 | 670 | 175 | 501 | 640 | 5300 | 21500 | 254 | |
29280 | 400 | 540 | 85 | 459 | 531 | 1400 | 7500 | 53.2 |
29380 | 620 | 132 | 492 | 577 | 3000 | 13200 | 150 | |
29480 | 710 | 185 | 529.5 | 652 | 5800 | 22500 | 331 | |
29284 | 420 | 580 | 95 | 485 | 552 | 1900 | 9400 | 72 |
29384 | 650 | 140 | 514.5 | 608 | 3200 | 15400 | 161.47 | |
29484 | 730 | 185 | 556 | 700 | 5500 | 22000 | 323 | |
29288 | 440 | 600 | 95 | 508 | 575 | 2000 | 9500 | 77.5 |
29388 | 680 | 145 | 548 | 645 | 3800 | 16200 | 190 | |
29488 | 780 | 206 | 588 | 745 | 6200 | 28000 | 408 | |
29292 | 460 | 620 | 95 | 530 | 592 | 1870 | 10200 | 79 |
29392 | 710 | 150 | 567 | 685 | 4100 | 17500 | 210 | |
29492 | 800 | 206 | 608 | 765 | 6750 | 28700 | 420 | |
29296 | 480 | 650 | 103 | 556 | 624 | 2000 | 10300 | 96.5 |
29396 | 730 | 150 | 590 | 690 | 4200 | 17800 | 215 | |
29496 | 850 | 224 | 638 | 810 | 8300 | 30500 | 545 | |
292/500 | 500 | 670 | 103 | 574 | 645 | 2350 | 12300 | 101 |
293/500 | 750 | 150 | 603 | 705 | 3980 | 19800 | 219 | |
294/500 | 870 | 224 | 661 | 830 | 8000 | 35000 | 560 |
Radial Thrust roller Bearing number
29230 | 29396 | 81164 | 99456 | 9069415 | 293/670 |
29232 | 29412 | 81168 | 99460 | 9069416 | 293/710 |
29234 | 29413 | 81172 | 99464 | 9069417 | 293/750 |
29236 | 29414 | 81176 | 99468 | 9069418 | 293/800 |
29238 | 29415 | 81180 | 99476 | 9069419 | 293/850 |
29240 | 29416 | 81184 | 9069230 | 9069420 | 294/500 |
29244 | 29417 | 81188 | 9069232 | 9069422 | 294/530 |
29248 | 29418 | 81192 | 9069234 | 9069424 | 294/560 |
29252 | 29419 | 81196 | 9069236 | 9069426 | 294/600 |
29256 | 29420 | 81220 | 9069238 | 9069428 | 294/630 |
29260 | 29422 | 81222 | 9069240 | 9069430 | 294/670 |
29264 | 29424 | 81224 | 9069244 | 9069432 | 294/710 |
29268 | 29426 | 81226 | 9069248 | 9069434 | 294/750 |
29272 | 29428 | 81228 | 9069252 | 9069436 | 294/800 |
29276 | 29430 | 81230 | 9069256 | 9069438 | 294/850 |
29280 | 29432 | 81232 | 9069260 | 9069440 | 811/1320 |
29284 | 29434 | 81234 | 9069264 | 9069444 | 811/500 |
29288 | 29436 | 81236 | 9069268 | 9069448 | 811/530 |
29292 | 29438 | 81238 | 9069272 | 9069452 | 811/560 |
29296 | 29440 | 81240 | 9069276 | 9069456 | 811/600 |
29315 | 29444 | 81244 | 9069280 | 9069460 | 811/630 |
29316 | 29448 | 81248 | 9069284 | 9069464 | 811/850 |
29317 | 29452 | 81252 | 9069288 | 9069468 | 812/500 |
29318 | 29456 | 81256 | 9069292 | 9069472 | 812/530 |
29319 | 29460 | 81260 | 9069296 | 9069476 | 812/560 |
29320 | 29464 | 81264 | 9069324 | 9069480 | 812/600 |
29322 | 29468 | 81268 | 9069326 | 9069484 | 812/630 |
29324 | 29472 | 81272 | 9069328 | 9069488 | 817/1180 |
29326 | 29476 | 81276 | 9069330 | 9069496 | 817/600 |
29328 | 29480 | 81280 | 9069332 | 292/1060 | 817/650 |
29330 | 29484 | 81284 | 9069334 | 292/1120 | 822/710 |
29332 | 29488 | 81288 | 9069336 | 292/1620 | 871/1180 |
29334 | 29492 | 81292 | 9069338 | 292/500 | 871/710 |
29336 | 29496 | 81296 | 9069340 | 292/530 | 871/850 |
29338 | 81122 | 87336 | 9069344 | 292/560 | 872/530 |
29340 | 81124 | 99424 | 9069348 | 292/600 | 872/670 |
29344 | 81126 | 99426 | 9069352 | 292/630 | 872/900 |
29348 | 81128 | 99428 | 9069356 | 292/670 | 891/800 |
29352 | 81130 | 99430 | 9069360 | 292/710 | 90694/500 |
29356 | 81132 | 99430 | 9069364 | 292/750 | 90694/530 |
29360 | 81134 | 99432 | 9069368 | 292/800 | TTSV175 |
29364 | 81136 | 99432 | 9069372 | 292/850 | TTSV203 |
29368 | 81138 | 99434 | 9069376 | 292/900 | TTSV265 |
29372 | 81140 | 99434 | 9069380 | 292/950 | TTSV320 |
29376 | 81144 | 99436 | 9069384 | 293/500 | TTSX175 |
29380 | 81148 | 99438 | 9069388 | 293/530 | TTSX203 |
29384 | 81152 | 99440 | 9069392 | 293/560 | TTSX265 |
29388 | 81156 | 99448 | 9069396 | 293/600 | TTSX320 |
29392 | 81160 | 99452 | 9069414 | 293/630 | TTSX580 |
Radial Thrust ball Bearing series
SERIES NO. | BORE DIAMETER |
51100 | 20-240mm |
51200 | 20-220mm |
51300 | 20-180mm |
51400 | 20-150mm |
52200 | 20-190mm |
52300 | 20-150mm |
FCS bearings are best substitute for SKF FAG TIMKEN NSK NTN KOYO NACHI ASAHI bearing.
For more details please contact me!
Contact Person: Root Wang
Email:sale3@fcsbearing.com
Mobile:86-15053168213
Skype:focusbearing3